| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 사회봉사명령자 수해 복구 투입 | 2022/08/24 | 198 | 0 | |
| 32 | 다시 켜진 촛불 | 2022/08/24 | 204 | 0 | |
| 31 | 폭우 속 열혈 주차단속 | 2022/08/24 | 190 | 0 | |
| 30 | 근육이 바쁜 진짜 이유 | 2022/08/24 | 196 | 0 | |
| 29 | 영국의 비건 시위 | 2022/08/24 | 185 | 0 | |
| 28 | 미국에서 가장 성공한 이민 민족 | 2022/08/24 | 204 | 0 | |
| 27 | 석촌호수가 생긴 과정 | 2022/08/24 | 202 | 0 | |
| 26 | 이재명이 사인 거부한 그 책 | 2022/08/24 | 193 | 0 | |
| 25 | 20대의 덤프 기사의 수입 | 2022/08/24 | 191 | 0 | |
| 24 | 지구온난화 조까 | 2022/08/24 | 196 | 0 | |
| 23 | 그래도 가격 인하는 없다 | 2022/08/24 | 184 | 0 | |
| 22 | 파출소 앞에서 직거래 해요 | 2022/08/24 | 179 | 0 | |
| 21 | 나 촉법 아니에요? | 2022/08/24 | 199 | 0 | |
| 20 | 국가철도공단의 광복절 사진 | 2022/08/24 | 179 | 0 | |
| 19 | 역대급 기후 재난 | 2022/08/24 | 204 | 0 | |
| 18 | 신림동 의인들 | 2022/08/24 | 177 | 0 | |
| 17 | 미수다와 우결에 나왔던 사오리 근황 | 2022/08/24 | 196 | 0 | |
| 16 | 층간소음 지원 대책 | 2022/08/24 | 196 | 0 | |
| 15 | 사나가 지우고 싶다는 자신의 흑역사 | 2022/08/24 | 177 | 0 | |
| 14 | 여행 유튜버의 경험담 | 2022/08/24 | 183 | 0 |
호메이니 폭사에 환호하는 이란 국민들
집에서 임종을 맞이하려는 소망이 법과 제도의 벽에 막히는 동안, 대한민국 건강보험은 2031년 파산을 향해 달려가고 있다. 두 문제의 뿌리는 놀랍게도 하나다. 한 달 전 세상을 떠난 정 모 씨(향년 79세)의 딸은 아직도 그날 밤을 후회한다. 아버지는 입버릇처럼 말했다. "나는 집에서 죽고 싶다. 너희들 손 잡고." 그러나 새벽 2시, 호흡이 가빠지자 가족은 119를 불렀다. 달리 방법을 몰랐다. 결국 아버지는 낯선 응급실 침대에서 의식을 잃었고, 딸은 유리창 밖에서 지켜봐야 했다. "아버지 소원 하나 못 들어줬어요." 이것은 정 씨 가족만의 이야기가 아니다. 매년 약 26만 명이 병원에서 숨을 거두는 나라, 대한민국의 이야기다. ▌ 국민 84%가 원하지만 현실은 정반대다 통계는 냉혹하다. 보건복지부 조사에서 국민의 84.1%가 무의미한 연명의료를 거부하겠다고 답했다. 그러나 실제로 연명의료를 중단한 비율은 16.7%에 그쳤다. 1980년대까지 90% 이상이던 가택임종 비율은 현재 15%대로 추락했다. 같은 기간 병원임종은 31%에서 75%로 치솟았다. 국민이 원하는 것과 실제로 일어나는 것 사이의 거대한 간극. 그 사이에 무엇이 있을까. 숫자로 보는 대한민